| 🔒 | Avg daily installs |
|---|---|
| 1K+ | Installs 🔒 More accurate value in Pro |
| 24 days | Age |
| 6 days ago | Updated |
| May 1, 2026 | Release date |
| 23Mb | Size |
Slide across cosmic paths, collect star energy, avoid cosmic hazards, and survive longer in deep space runs.
| 🔒 | Avg daily installs |
|---|---|
| 1K+ | Installs 🔒 More accurate value in Pro |
| 24 days | Age |
| 6 days ago | Updated |
| May 1, 2026 | Release date |
| 23Mb | Size |
Slide across cosmic paths, collect star energy, avoid cosmic hazards, and survive longer in deep space runs.